靖州县2017年公开选聘村党建扶贫助理员
综合成绩公告
序号 | 单 位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试 | 笔试折 合成绩 |
面试 | 面试折 合成绩 |
总分 |
1 | 新厂哨团村 | 李 杏 | 20170707 | 83 | 49.8 | 79.67 | 31.87 | 81.67 |
2 | 新厂哨团村 | 辜泽乐 | 20170729 | 57 | 34.2 | 73.33 | 29.33 | 63.53 |
3 | 艮山口十里村 | 许 艳 | 20170208 | 76 | 45.6 | 77.77 | 31.11 | 76.71 |
4 | 艮山口十里村 | 肖建云 | 20170720 | 65 | 39 | 75.67 | 30.27 | 69.27 |
5 | 飞山城郊村 | 唐永红 | 20170106 | 73 | 43.8 | 79.6 | 31.84 | 75.64 |
6 | 飞山城郊村 | 邹秀文 | 20170309 | 67 | 40.2 | 缺考 | 0.00 | 40.20 |
7 | 艮山口八一村 | 王小淋 | 20170711 | 68 | 40.8 | 80.93 | 32.37 | 73.17 |
8 | 艮山口八一村 | 许文平 | 20170823 | 63 | 37.8 | 75.93 | 30.37 | 68.17 |
9 | 甘棠燎原村 | 龙珍珍 | 20170320 | 66 | 39.6 | 83 | 33.20 | 72.80 |
10 | 铺口铺口村 | 吴美玉 | 20170818 | 65 | 39 | 81 | 32.40 | 71.40 |
11 | 铺口铺口村 | 龙寒梅 | 20170415 | 58 | 34.8 | 75.83 | 30.33 | 65.13 |
12 | 铺口金麦村 | 杨忠和 | 20170218 | 69 | 41.4 | 74.83 | 29.93 | 71.33 |
13 | 铺口官团村 | 孙舸伦 | 20170722 | 69 | 41.4 | 74.27 | 29.71 | 71.11 |
14 | 铺口官团村 | 覃会燕 | 20170116 | 61 | 36.6 | 73.17 | 29.27 | 65.87 |
15 | 飞山飞山村 | 储永双 | 20170515 | 66 | 39.6 | 76.6 | 30.64 | 70.24 |
16 | 飞山飞山村 | 刘新萍 | 20170210 | 54 | 32.4 | 74.27 | 29.71 | 62.11 |
17 | 新厂和平村 | 谢 治 | 20170719 | 67 | 40.2 | 74.77 | 29.91 | 70.11 |
18 | 太阳坪土溪八龙村 | 刘文彬 | 20170326 | 64 | 38.4 | 78 | 31.20 | 69.60 |
19 | 新厂营寨村 | 唐 心 | 20170603 | 64 | 38.4 | 77 | 30.80 | 69.20 |
20 | 太阳坪地芒村 | 钟佳佳 | 20170618 | 59 | 35.4 | 84.43 | 33.77 | 69.17 |
21 | 太阳坪地芒村 | 黄 平 | 20170821 | 58 | 34.8 | 77.13 | 30.85 | 65.65 |
22 | 飞山尧管村 | 熊润雨 | 20170805 | 66 | 39.6 | 73.77 | 29.51 | 69.11 |
23 | 艮山口夏乡村 | 冯国华 | 20170108 | 65 | 39 | 74.27 | 29.71 | 68.71 |
24 | 艮山口夏乡村 | 莫 维 | 20170416 | 50 | 30 | 72.5 | 29.00 | 59.00 |
25 | 藕团新陇村 | 杨顺妃 | 20170330 | 63 | 37.8 | 76.43 | 30.57 | 68.37 |
26 | 藕团新陇村 | 吴尚坤 | 20170503 | 58 | 34.8 | 73.5 | 29.40 | 64.20 |
27 | 甘棠平原村 | 石文仲 | 20170221 | 60 | 36 | 80.83 | 32.33 | 68.33 |
28 | 甘棠平原村 | 明永军 | 20170628 | 59 | 35.4 | 71.17 | 28.47 | 63.87 |
29 | 甘棠溪口村 | 杨顺帆 | 20170406 | 63 | 37.8 | 76.1 | 30.44 | 68.24 |
30 | 甘棠溪口村 | 陈辉云 | 20170117 | 59 | 35.4 | 缺考 | 0.00 | 35.40 |
31 | 太阳坪新建村 | 杨秋月 | 20170319 | 65 | 39 | 72.93 | 29.17 | 68.17 |
32 | 太阳坪新建村 | 胡锦林 | 20170727 | 60 | 36 | 72.67 | 29.07 | 65.07 |
33 | 寨牙岩脚村 | 李宛秦 | 20170620 | 59 | 35.4 | 81.5 | 32.60 | 68.00 |
34 | 寨牙岩脚村 | 杨 雨 | 20170731 | 56 | 33.6 | 75.87 | 30.35 | 63.95 |
35 | 坳上响水村 | 周玲玲 | 20170417 | 68 | 40.8 | 67.83 | 27.13 | 67.93 |
36 | 坳上响水村 | 姚祖达 | 20170524 | 62 | 37.2 | 73 | 29.20 | 66.40 |
37 | 三锹三锹村 | 吴俞龙 | 20170115 | 63 | 37.8 | 74.83 | 29.93 | 67.73 |
38 | 三锹三锹村 | 吴 墉 | 20170505 | 54 | 32.4 | 72.83 | 29.13 | 61.53 |
39 | 平茶平茶村 | 李志兰 | 20170213 | 62 | 37.2 | 75.9 | 30.36 | 67.56 |
40 | 平茶平茶村 | 高苡硕 | 20170721 | 55 | 33 | 70.77 | 28.31 | 61.31 |
41 | 江东梅园村 | 黄生根 | 20170520 | 63 | 37.8 | 74.33 | 29.73 | 67.53 |
42 | 江东梅园村 | 韩焕珍 | 20170510 | 61 | 36.6 | 77 | 30.80 | 67.40 |
43 | 坳上坳上村 | 唐翼荣 | 20170118 | 62 | 37.2 | 75.67 | 30.27 | 67.47 |
44 | 坳上坳上村 | 舒俊棋 | 20170610 | 59 | 35.4 | 77 | 30.80 | 66.20 |
45 | 江东团结村 | 谢 晋 | 20170527 | 61 | 36.6 | 77.1 | 30.84 | 67.44 |
46 | 江东团结村 | 曾凡洛 | 20170428 | 55 | 33 | 73.93 | 29.57 | 62.57 |
47 | 大堡子防江村 | 罗停芳 | 20170305 | 64 | 38.4 | 72.17 | 28.87 | 67.27 |
48 | 大堡子防江村 | 伍艳华 | 20170810 | 46 | 27.6 | 缺考 | 0.00 | 27.60 |
49 | 太阳坪太阳坪村 | 吴 琼 | 20170606 | 62 | 37.2 | 74.83 | 29.93 | 67.13 |
50 | 太阳坪太阳坪村 | 黄梦珍 | 20170602 | 53 | 31.8 | 80.5 | 32.20 | 64.00 |
51 | 甘棠高峰村 | 张 瑛 | 20170705 | 61 | 36.6 | 75.8 | 30.32 | 66.92 |
52 | 甘棠高峰村 | 邹 运 | 20170616 | 59 | 35.4 | 77.17 | 30.87 | 66.27 |
53 | 大堡子大木村 | 杨仪娇 | 20170708 | 60 | 36 | 77.17 | 30.87 | 66.87 |
54 | 大堡子大木村 | 刘凤明 | 20170523 | 50 | 30 | 48.83 | 19.53 | 49.53 |
55 | 文溪金马村 | 林安娜 | 20170327 | 58 | 34.8 | 80.13 | 32.05 | 66.85 |
56 | 文溪金马村 | 隆丽凤 | 20170127 | 50 | 30 | 64.87 | 25.95 | 55.95 |
57 | 甘棠塘头村 | 吴 敏 | 20170325 | 60 | 36 | 77 | 30.80 | 66.80 |
58 | 太阳坪沙溪村 | 黄乔乔 | 20170419 | 61 | 36.6 | 75.33 | 30.13 | 66.73 |
59 | 飞山塘湖村 | 张珍珍 | 20170530 | 61 | 36.6 | 75 | 30.00 | 66.60 |
60 | 飞山塘湖村 | 龙云婷 | 20170217 | 57 | 34.2 | 76.27 | 30.51 | 64.71 |
61 | 藕团三桥村 | 李 杏 | 20170716 | 58 | 34.8 | 79.5 | 31.80 | 66.60 |
62 | 藕团三桥村 | 姚茂笔 | 20170206 | 58 | 34.8 | 71.77 | 28.71 | 63.51 |
63 | 平茶马路口村 | 杨 凯 | 20170706 | 60 | 36 | 75.57 | 30.23 | 66.23 |
64 | 平茶马路口村 | 刘希章 | 20170318 | 52 | 31.2 | 74.33 | 29.73 | 60.93 |
65 | 横江桥新江村 | 杨利华 | 20170407 | 58 | 34.8 | 78.4 | 31.36 | 66.16 |
66 | 横江桥新江村 | 杨 婷 | 20170302 | 47 | 28.2 | 68.27 | 27.31 | 55.51 |
67 | 坳上九龙村 | 王梦骞 | 20170113 | 60 | 36 | 74.33 | 29.73 | 65.73 |
68 | 坳上九龙村 | 覃海赓 | 20170101 | 56 | 33.6 | 76.33 | 30.53 | 64.13 |
69 | 坳上九龙村 | 吴水香 | 20170625 | 56 | 33.6 | 75.67 | 30.27 | 63.87 |
70 | 坳上先锋村 | 吴 欢 | 20170102 | 59 | 35.4 | 75.8 | 30.32 | 65.72 |
71 | 坳上先锋村 | 胡 波 | 20170807 | 57 | 34.2 | 78.5 | 31.40 | 65.60 |
72 | 飞山乐安桥 | 陈 林 | 20170230 | 55 | 33 | 81.8 | 32.72 | 65.72 |
73 | 飞山乐安桥 | 戈承智 | 20170130 | 48 | 28.8 | 75.53 | 30.21 | 59.01 |
74 | 飞山三和村 | 孔俊杰 | 20170519 | 56 | 33.6 | 79.47 | 31.79 | 65.39 |
75 | 坳上大开村 | 白朝武 | 20170203 | 55 | 33 | 80.73 | 32.29 | 65.29 |
76 | 铺口红旗村 | 于良泽 | 20170824 | 57 | 34.2 | 77.67 | 31.07 | 65.27 |
77 | 三锹地妙村 | 吴隆刚 | 20170422 | 58 | 34.8 | 76.1 | 30.44 | 65.24 |
78 | 三锹地妙村 | 吴弘杰 | 20170725 | 46 | 27.6 | 76 | 30.40 | 58.00 |
79 | 甘棠寨姓村 | 林三花 | 20170222 | 61 | 36.6 | 71.4 | 28.56 | 65.16 |
80 | 甘棠寨姓村 | 林顺舟 | 20170704 | 52 | 31.2 | 缺考 | 0.00 | 31.20 |
81 | 大堡子江冲村 | 杨 敏 | 20170811 | 59 | 35.4 | 74.17 | 29.67 | 65.07 |
82 | 寨牙寨牙村 | 莫永慧 | 20170426 | 56 | 33.6 | 78.6 | 31.44 | 65.04 |
83 | 寨牙寨牙村 | 潘姣妃 | 20170212 | 45 | 27 | 缺考 | 0.00 | 27.00 |
84 | 甘棠乐群村 | 张 琴 | 20170405 | 57 | 34.2 | 76.93 | 30.77 | 64.97 |
85 | 甘棠乐群村 | 鲍宏华 | 20170605 | 54 | 32.4 | 73.83 | 29.53 | 61.93 |
86 | 三锹元贞凤冲村 | 潘显红 | 20170429 | 60 | 36 | 72.33 | 28.93 | 64.93 |
87 | 三锹元贞凤冲村 | 杨 娟 | 20170303 | 50 | 30 | 72.67 | 29.07 | 59.07 |
88 | 甘棠建国村 | 李 慧 | 20170317 | 55 | 33 | 78.87 | 31.55 | 64.55 |
89 | 甘棠建国村 | 黄彬健 | 20170513 | 42 | 25.2 | 70.77 | 28.31 | 53.51 |
90 | 太阳坪诸葛村 | 田利芝 | 20170124 | 54 | 32.4 | 80.1 | 32.04 | 64.44 |
91 | 艮山口黎明村 | 吴 刚 | 20170502 | 54 | 32.4 | 79.9 | 31.96 | 64.36 |
92 | 艮山口黎明村 | 冯 娜 | 20170822 | 43 | 25.8 | 74.4 | 29.76 | 55.56 |
93 | 平茶江边村 | 石静娥 | 20170229 | 57 | 34.2 | 75.33 | 30.13 | 64.33 |
94 | 平茶江边村 | 石宏平 | 20170612 | 55 | 33 | 77.93 | 31.17 | 64.17 |
95 | 藕团藕团村 | 赵佩佩 | 20170418 | 57 | 34.2 | 74.67 | 29.87 | 64.07 |
96 | 藕团藕团村 | 沈孟林 | 20170201 | 59 | 35.4 | 缺考 | 0.00 | 35.40 |
97 | 甘棠大桥村 | 林沸颖 | 20170224 | 59 | 35.4 | 71.33 | 28.53 | 63.93 |
98 | 甘棠大桥村 | 孙逸群 | 20170120 | 53 | 31.8 | 72.33 | 28.93 | 60.73 |
99 | 新厂八亚村 | 何 慧 | 20170313 | 58 | 34.8 | 72.6 | 29.04 | 63.84 |
100 | 甘棠甘棠村 | 何科樟 | 20170508 | 59 | 35.4 | 70.83 | 28.33 | 63.73 |
101 | 甘棠甘棠村 | 谭子敬 | 20170713 | 51 | 30.6 | 76.67 | 30.67 | 61.27 |
102 | 大堡子塘款村 | 潘启芳 | 20170801 | 54 | 32.4 | 78.27 | 31.31 | 63.71 |
103 | 铺口五星村 | 覃汉文 | 20170728 | 55 | 33 | 74.83 | 29.93 | 62.93 |
104 | 铺口五星村 | 杨家兴 | 20170509 | 51 | 30.6 | 73.63 | 29.45 | 60.05 |
105 | 文溪上堡村 | 杨润生 | 20170817 | 52 | 31.2 | 79.33 | 31.73 | 62.93 |
106 | 江东金鑫村 | 杨 涛 | 20170623 | 60 | 36 | 67.27 | 26.91 | 62.91 |
107 | 飞山红心村 | 刘 鹏 | 20170712 | 59 | 35.4 | 68.67 | 27.47 | 62.87 |
108 | 飞山红心村 | 罗仁政 | 20170125 | 53 | 31.8 | 72.17 | 28.87 | 60.67 |
109 | 文溪下堡村 | 石 莹 | 20170220 | 51 | 30.6 | 79.7 | 31.88 | 62.48 |
110 | 文溪下堡村 | 黄靖华 | 20170511 | 55 | 33 | 缺考 | 0.00 | 33.00 |
111 | 铺口源龙村 | 林泽华 | 20170614 | 50 | 30 | 81.07 | 32.43 | 62.43 |
112 | 太阳坪贯宝渡村 | 胡美英 | 20170518 | 54 | 32.4 | 74.7 | 29.88 | 62.28 |
113 | 太阳坪贯宝渡村 | 覃 瑶 | 20170812 | 53 | 31.8 | 72.23 | 28.89 | 60.69 |
114 | 坳上木洞村 | 周荷金 | 20170514 | 58 | 34.8 | 68.63 | 27.45 | 62.25 |
115 | 坳上木洞村 | 张 欢 | 20170611 | 51 | 30.6 | 72.73 | 29.09 | 59.69 |
116 | 横江桥横江桥村 | 黄 娟 | 20170831 | 55 | 33 | 73 | 29.20 | 62.20 |
117 | 横江桥横江桥村 | 俞昌泸 | 20170109 | 60 | 36 | 缺考 | 0.00 | 36.00 |
118 | 甘棠龙峰村 | 李任杰 | 20170624 | 57 | 34.2 | 69.53 | 27.81 | 62.01 |
119 | 甘棠龙峰村 | 邹秀峰 | 20170413 | 47 | 28.2 | 68.97 | 27.59 | 55.79 |
120 | 飞山二凉亭村 | 潘 洪 | 20170314 | 56 | 33.6 | 70.53 | 28.21 | 61.81 |
121 | 飞山二凉亭村 | 孙佳钦 | 20170414 | 50 | 30 | 75.9 | 30.36 | 60.36 |
122 | 江东渠江村 | 梁杨阳 | 20170323 | 54 | 32.4 | 73.37 | 29.35 | 61.75 |
123 | 江东渠江村 | 蒋子璇 | 20170322 | 46 | 27.6 | 70 | 28.00 | 55.60 |
124 | 横江桥黎溪村 | 谢红红 | 20170306 | 54 | 32.4 | 73.3 | 29.32 | 61.72 |
125 | 文溪宝江村 | 明 晓 | 20170119 | 51 | 30.6 | 76.77 | 30.71 | 61.31 |
126 | 铺口中新村 | 冯朝辉 | 20170223 | 56 | 33.6 | 69.2 | 27.68 | 61.28 |
127 | 横江桥爱国村 | 洪 费 | 20170703 | 54 | 32.4 | 72.2 | 28.88 | 61.28 |
128 | 渠阳友谊村 | 刘耿宇 | 20170226 | 52 | 31.2 | 75.1 | 30.04 | 61.24 |
129 | 渠阳友谊村 | 艾 君 | 20170110 | 48 | 28.8 | 72.67 | 29.07 | 57.87 |
130 | 甘棠地灵村 | 李显刚 | 20170211 | 55 | 33 | 70.53 | 28.21 | 61.21 |
131 | 江东大笋坪村 | 朱登云 | 20170814 | 52 | 31.2 | 74.83 | 29.93 | 61.13 |
132 | 文溪朗溪村 | 肖成伶 | 20170526 | 52 | 31.2 | 74.67 | 29.87 | 61.07 |
133 | 新厂姚家村 | 陈洪合 | 20170506 | 51 | 30.6 | 75.83 | 30.33 | 60.93 |
134 | 新厂炮团村 | 袁 媛 | 20170122 | 50 | 30 | 77.23 | 30.89 | 60.89 |
135 | 平茶界牌村 | 龙露露 | 20170621 | 51 | 30.6 | 74.8 | 29.92 | 60.52 |
136 | 藕团老里村 | 谢珊珊 | 20170813 | 56 | 33.6 | 66.73 | 26.69 | 60.29 |
137 | 艮山口戈村 | 伍麒霖 | 20170622 | 50 | 30 | 73.93 | 29.57 | 59.57 |
138 | 艮山口戈村 | 臧俊男 | 20170601 | 48 | 28.8 | 71.4 | 28.56 | 57.36 |
139 | 寨牙汕头村 | 石春香 | 20170409 | 47 | 28.2 | 76.6 | 30.64 | 58.84 |
140 | 寨牙汕头村 | 石先海 | 20170423 | 57 | 34.2 | 缺考 | 0.00 | 34.20 |
141 | 江东流坪村 | 李焕银 | 20170312 | 51 | 30.6 | 70.6 | 28.24 | 58.84 |
142 | 江东流坪村 | 杨 勇 | 20170111 | 49 | 29.4 | 70.3 | 28.12 | 57.52 |
143 | 江东春阳村 | 曾雪莲 | 20170626 | 46 | 27.6 | 77.97 | 31.19 | 58.79 |
144 | 江东春阳村 | 易珠珠 | 20170702 | 44 | 26.4 | 缺考 | 0.00 | 26.40 |
145 | 大堡子前进村 | 唐 礼 | 20170225 | 50 | 30 | 71.6 | 28.64 | 58.64 |
146 | 大堡子前进村 | 杨茗茗 | 20170430 | 45 | 27 | 76.4 | 30.56 | 57.56 |
147 | 文溪水屯村 | 赵俊森 | 20170517 | 46 | 27.6 | 77.43 | 30.97 | 58.57 |
148 | 藕团康头村 | 刘东琴 | 20170804 | 47 | 28.2 | 72.2 | 28.88 | 57.08 |
149 | 新厂覃团村 | 覃 义 | 20170114 | 43 | 25.8 | 78.1 | 31.24 | 57.04 |
150 | 平茶小岔村 | 戴爱云 | 20170103 | 49 | 29.4 | 68.8 | 27.52 | 56.92 |
151 | 文溪文溪村 | 杨亚颖 | 20170803 | 46 | 27.6 | 73.03 | 29.21 | 56.81 |
152 | 太阳坪古村 | 冯甜甜 | 20170107 | 46 | 27.6 | 72.17 | 28.87 | 56.47 |
153 | 太阳坪古村 | 李 涛 | 20170726 | 76 | 45.6 | 缺考 | 0.00 | 45.60 |
154 | 江东东宝村 | 唐嘉敏 | 20170528 | 46 | 27.6 | 71.17 | 28.47 | 56.07 |
155 | 大堡子铜锣村 | 吴松霖 | 20170123 | 47 | 28.2 | 68.4 | 27.36 | 55.56 |
156 | 江东新城村 | 陈 飞 | 20170427 | 44 | 26.4 | 72.57 | 29.03 | 55.43 |
157 | 江东泡里村 | 石丽园 | 20170315 | 44 | 26.4 | 70.07 | 28.03 | 54.43 |
158 | 坳上戈盈村 | 丁其慧 | 20170629 | 45 | 27 | 67.83 | 27.13 | 54.13 |
159 | 铺口光明村 | 沈嫦丽 | 20170724 | 46 | 27.6 | 66.03 | 26.41 | 54.01 |
160 | 铺口光明村 | 杨传华 | 20170301 | 69 | 41.4 | 缺考 | 0.00 | 41.40 |
161 | 平茶官团村 | 蔡培元 | 20170827 | 45 | 27 | 67.5 | 27.00 | 54.00 |
162 | 大堡子三江村 | 刘帝松 | 20170815 | 43 | 25.8 | 68.87 | 27.55 | 53.35 |
163 | 藕团新街村 | 李宏源 | 20170219 | 54 | 32.4 | 缺考 | 0.00 | 32.40 |
164 | 铺口林源村 | 杨志娟 | 20170604 | 51 | 30.6 | 缺考 | 0.00 | 30.60 |
165 | 大堡子堡子村 | 唐 强 | 20170209 | 50 | 30 | 缺考 | 0.00 | 30.00 |
166 | 文溪长溪村 | 蒙林钰馨 | 20170630 | 49 | 29.4 | 缺考 | 0.00 | 29.40 |
167 | 寨牙大林村 | 王元进 | 20170504 | 48 | 28.8 | 缺考 | 0.00 | 28.80 |
说明:1、根据公开选聘及补充公告要求,本次综合成绩以村为单位进行排名,笔试、面试成绩分别按60%、40%的比例进行计算; 2、以村为单位,本次综合成绩排在前60名的考生进入体检程序。体检、考察参照2017年国家招录公务员标准,遇到有国家规定不能录用的情形,以村为单位按综合成绩依次递补(对于同一村有2人进入面试的,如该村另一人综合成绩高于第61名所在村的高分者,则由另一人依次递补;如另一人综合成绩低于第61名所在村的高分者,则由第61名所在村的高分者依次递补。对于同一村只有1人进入面试的,则由第61名所在村的高分者依次递补); 3、本公告由中共靖州苗族侗族自治县委组织部负责解释。咨询电话:0745-8229822。 中共靖州苗族侗族自治县委组织部 2017年11月20日 |
编辑:redcloud